![]() ![]() (Viertelfinale 1)
15:00Rugby 1. Bundesliga
Deutscher Sportverein Hannover gegr. 1878 e.V., Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2 30169 Hannover Hannover 78 vs München RFC - Viertelfinale 1 |
![]() ![]() (Viertelfinale 4)
15:00Rugby 1. Bundesliga
Turn- und Sportverein Handschuhsheim 1886 e. V. – Abteilung Rugby, Tiergartenstr. 126, 69120 Heidelberg TSV Handschuhsheim vs RC Leipzig - Viertelfinale 4 |
![]() ![]() (Viertelfinale 3)
15:00Rugby 1. Bundesliga
SC Frankfurt 1880 e.V., Feldgerichtstraße 29, 60320 Frankfurt am Main SC Frankfurt 1880 vs Berliner RC - Viertelfinale 3Live Stream: https://youtu.be/EN30nJ-mLkQ
|
![]() ![]() (Viertelfinale 2)
15:00Rugby 1. Bundesliga
SC Germania List 1900 e.V., Schneckenburgerstraße 22G, 30177 Hannover Germania List I vs SC Neuenheim 1902 - Viertelfinale 2Live Stream: https://www.twitch.tv/rugby_list
|
(Halbfinale 1)
15:00Rugby 1. Bundesliga
Gewinner Viertelfinale 1 vs Gewinner Viertelfinale 4 - Halbfinale 1 |
(Halbfinale 2)
15:00Rugby 1. Bundesliga
Gewinner Viertelfinale 2 vs Gewinner Viertelfinale 3 - Halbfinale 2 |
(Finale)
15:00Rugby 1. Bundesliga
SC Frankfurt 1880 e.V., Feldgerichtstraße 29, 60320 Frankfurt am Main Finale Rugby Bundesliga 2025 |
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Halbfinale | Viertelfinale |
---|---|---|---|---|
Hannover 78 | SC Frankfurt 1880 | |||
14. Juni 2025 ![]() ![]() | 14. Juni 2025 ![]() ![]() | |||
21. Juni 2025 15:00 | 21. Juni 2025 15:00 | |||
München RFC | Berliner RC | |||
5. Juli 2025 15:00 | ||||
TSV Handschuhsheim | Germania List I | |||
14. Juni 2025 ![]() ![]() | 14. Juni 2025 ![]() ![]() | |||
RC Leipzig | SC Neuenheim 1902 |
Qualifikationspiele zur eingleisigen 1. Bundesliga 2025/26
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Liga |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | ||
![]() ![]() | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | ||
![]() | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | ||
![]() | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | ||
![]() | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | ||
![]() | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 |
Rugby 1. Bundesliga Süd/West 2024/2025 Quali Bundesliga 2025/26
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Unentsch. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 754 | 207 | 547 | 60 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 578 | 293 | 285 | 58 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 776 | 185 | 591 | 56 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 328 | 564 | -236 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 307 | 450 | -143 | 27 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 1 | 294 | 356 | -62 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 345 | 666 | -321 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 0 | 150 | 811 | -661 | 3 |
1. Platz Quali Finalphase Bundesliga Heimspiel gegen Platz 4 BL N/O 14.06.2025 15.00Uhr
2. Platz Quali Finalphase Bundesliga Heimspiel gegen Platz 3 BL N/O 14.06.2025 15.00Uhr
3. Platz Quali Finalphase Bundesliga Auswärtsspiel gegen Platz 2 BL N/O 14.06.2025 15.00Uhr
4. Platz Quali Finalphase Bundesliga Auswärtsspiel gegen Platz 1 BL N/O 14.06.2025 15.00Uhr
5. Platz Heimspiel gegen 6. Platz 1.BLiga N/O 14.06.2025 15.00Uhr
6. Platz Auswärtsspiel gegen 5. Platz 1.BLiga N/O 14.06.2025 15.00Uhr
7. Platz Auswärtsspiel gegen Verlierer Viertelfinale 28.06.2025 15.00Uhr
8. Platz Abstieg in die 2. Bundesliga Süd/West 2025/26
Rugby 1. Bundesliga Nord/Ost 2024/2025 Quali Bundesliga 2025/26
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Unentsch. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 578 | 218 | 360 | 59 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 598 | 214 | 384 | 58 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 517 | 276 | 241 | 51 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 403 | 346 | 57 | 42 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 268 | 434 | -166 | 28 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 271 | 413 | -142 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 0 | 162 | 675 | -513 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 211 | 432 | -221 | 8 |
1. Platz Quali Finalphase Bundesliga Heimspiel gegen Platz 4 BL S/W 14.06.2025 15.00Uhr
2. Platz Quali Finalphase Bundesliga Heimspiel gegen Platz 3 BL S/W 14.06.2025 15.00Uhr
3. Platz Quali Finalphase Bundesliga Auswärtsspiel gegen Platz 2 BL S/W 14.06.2025 15.00Uhr
4. Platz Quali Finalphase Bundesliga Auswärtsspiel gegen Platz 1 BL S/W 14.06.2025 15.00Uhr
5. Platz Heimspiel gegen 6. Platz 1.BLiga S/W 14.06.2025 15.00Uhr
6. Platz Auswärtsspiel gegen 5. Platz 1.BLiga S/W 14.06.2025 15.00Uhr
7. Platz Auswärtsspiel gegen Verlierer Viertelfinale 28.06.2025 15.00Uhr
8. Platz Abstieg in die 2. Bundesliga Nord/Ost 2025/2026
Rugby 2. Bundesliga Süd/West 2024/2025
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Unentsch. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 436 | 232 | 204 | 56 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 0 | 416 | 275 | 141 | 41 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 271 | 231 | 40 | 31 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 0 | 276 | 283 | -7 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 8 | 0 | 277 | 348 | -71 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 264 | 399 | -135 | 21 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 9 | 1 | 283 | 455 | -172 | 13 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quali eingleisige 1. Bundesliga - Verlierer Viertelfinale 2 vs 1. Platz 2. BL S/W 28.05.2025 15.00Uhr
Rugby 2. Bundesliga Nord/Ost 2024/2025
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 681 | 53 | 628 | 35 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 139 | 392 | -253 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 119 | 494 | -375 | 11 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quali eingleisige 1. Bundesliga - Verlierer Viertelfinale 1 vs 1. Platz 2. BL N/O 28.05.2025 15.00Uhr