1. Bundesliga Tabelle 2026/2027 Rugby 15er Männer
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Form | BP | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Frankfurt 1880 | 7 | 7 | 0 | 444 | 99 | 345 | 6 | 34 | |
| 2 | RG Heidelberg 1898 | 6 | 5 | 1 | 274 | 96 | 178 | 6 | 26 | |
| 3 | Germania List | 7 | 5 | 2 | 269 | 203 | 66 | 5 | 25 | |
| 4 | SC Neuenheim 1902 | 6 | 4 | 2 | 254 | 80 | 174 | 6 | 22 | |
| 5 | Hannover 78 | 6 | 4 | 2 | 207 | 166 | 41 | 5 | 21 | |
| 6 | München RFC | 7 | 2 | 5 | 185 | 286 | -101 | 4 | 12 | |
| 7 | TSV Handschuhsheim | 6 | 2 | 4 | 122 | 264 | -142 | 2 | 10 | |
| 8 | RC Luxemburg | 6 | 1 | 5 | 160 | 225 | -65 | 5 | 9 | |
| 9 | Heidelberger RK | 6 | 1 | 5 | 79 | 304 | -225 | 1 | 5 | |
| 10 | Berliner RC | 7 | 1 | 6 | 125 | 396 | -271 | 1 | 5 |
Finale
Relegation
Abstieg
(7)
87 - 151. Bundesliga Rugby Männer
SC Frankfurt 1880 e.V., Feldgerichtstraße 29, 60320 Frankfurt am Main SC Frankfurt 1880 I vs Berliner Rugby Club e.V. I |
(7)
34 - 381. Bundesliga Rugby Männer
München Rugby Football Club e.V., Ludwig-Hunger-Straße 11, 81375 München München Rugby Football Club e.V. I vs SC Germania List von 1900 e.V. Hannover I |
(7)
16:001. Bundesliga Rugby Männer
Heidelberger Ruderklub 1872 e.V., Harbigweg 14, 69124 Heidelberg Deutschland Heidelberger Ruderklub 1872 e.V. vs Rudergesellschaft Heidelberg 1898 e.V. |











