Männer
SC Frankfurt 1880

Frauen
Heidelberger RK

Männer
SC Frankfurt 1880
Frauen
Heidelberger RK
![]() ![]() (Finale)
43 - 5Rugby 1. Bundesliga
SC Frankfurt 1880 e.V., Feldgerichtstraße 29, 60320 Frankfurt am Main N/A SC Frankfurt 1880 vs TSV Handschuhsheim - Finale Rugby Bundesliga 2025Live Stream: https://www.youtube.com/live/dsVvEq8dMPQ
|
![]() ![]() (Halbfinale 1)
26 - 33Rugby 1. Bundesliga
Deutscher Sportverein Hannover gegr. 1878 e.V., Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2 30169 Hannover N/A Hannover 78 vs TSV Handschuhsheim - Halbfinale 1 |
![]() ![]() (Halbfinale 2)
41 - 26Rugby 1. Bundesliga
SC Frankfurt 1880 e.V., Feldgerichtstraße 29, 60320 Frankfurt am Main N/A SC Frankfurt 1880 vs SC Neuenheim 1902 - Halbfinale 2Live Stream: https://www.youtube.com/live/7E5Ut30W7DE
|
![]() ![]() (Viertelfinale 1)
49 - 20Rugby 1. Bundesliga
Deutscher Sportverein Hannover gegr. 1878 e.V., Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2 30169 Hannover N/A Hannover 78 vs München RFC - Viertelfinale 1Live Stream: https://youtu.be/yUnR5k7hRDQ
|
![]() ![]() (Viertelfinale 4)
83 - 0Rugby 1. Bundesliga
Turn- und Sportverein Handschuhsheim 1886 e. V. – Abteilung Rugby, Tiergartenstr. 126, 69120 Heidelberg N/A TSV Handschuhsheim vs RC Leipzig - Viertelfinale 4Live Stream: https://veolive.page.link/91wr
|
![]() ![]() (Viertelfinale 3)
94 - 3Rugby 1. Bundesliga
SC Frankfurt 1880 e.V., Feldgerichtstraße 29, 60320 Frankfurt am Main N/A SC Frankfurt 1880 vs Berliner RC - Viertelfinale 3Live Stream: https://youtu.be/EN30nJ-mLkQ
|
![]() ![]() (Viertelfinale 2)
17 - 22Rugby 1. Bundesliga
SC Germania List 1900 e.V., Schneckenburgerstraße 22G, 30177 Hannover N/A Germania List I vs SC Neuenheim 1902 - Viertelfinale 2Live Stream: https://www.twitch.tv/rugby_list
|
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Liga | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 27 - 33 | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | N/A | |
![]() ![]() | 42 - 21 | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | N/A | |
![]() ![]() | 50 - 0 | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | N/A | |
![]() ![]() | 56 - 19 | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | N/A | |
![]() ![]() | 50 - 0 | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 50 | Qualifikation 1. Bundesliga 2024/2025 | N/A |
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Unentsch. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 754 | 207 | 547 | 60 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 578 | 293 | 285 | 58 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 776 | 185 | 591 | 56 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 328 | 564 | -236 | 31 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 307 | 450 | -143 | 27 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 1 | 294 | 356 | -62 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 345 | 666 | -321 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 13 | 0 | 150 | 811 | -661 | 3 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Unentsch. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 578 | 218 | 360 | 59 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 598 | 214 | 384 | 58 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 4 | 0 | 517 | 276 | 241 | 51 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 403 | 346 | 57 | 42 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 268 | 434 | -166 | 28 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 271 | 413 | -142 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 12 | 0 | 162 | 675 | -513 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 211 | 432 | -221 | 8 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Unentsch. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 436 | 232 | 204 | 56 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 469 | 301 | 168 | 46 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 288 | 255 | 33 | 32 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 7 | 0 | 324 | 300 | 24 | 30 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 0 | 301 | 365 | -64 | 25 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 1 | 290 | 452 | -162 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 10 | 1 | 300 | 503 | -203 | 13 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Pkt.für | Pkt.geg. | Pkt.Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 721 | 84 | 637 | 40 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 170 | 432 | -262 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 119 | 494 | -375 | 11 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Liga | Austragungsort | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 71 | Regionalliga Herren NRW | N/A | Spiel um Platz 3 | |
![]() ![]() | 35 - 50 | Regionalliga Herren Bayern | N/A | 14 | |
![]() ![]() | 50 - 15 | Regionalliga Herren NRW | N/A | Finale RL NRW | |
![]() ![]() | 43 - 5 | Rugby 1. Bundesliga | N/A | Finale | |
![]() ![]() | 18 - 15 | Regionalliga Herren Nordost | N/A | Finale RL NOst |
Stand 21.06.2025 17.30Uhr
Rugby 1. Bundesliga
SC Frankfurt 1880, Hannover 78, SC Neuenheim 1902, TSV Handschuhsheim, SC Germania List, RC Luxembourg, Heidelberger RK, RFC München, RG Heidelberg 1898, Berliner RC
2. Bundesliga Nord/Ost
Hamburger RC, FC St. Pauli Rugby, RK03 Berlin, RC Leipzig, Berliner SV, TSV Victoria Linden RU Hohen Neudorf, RC Dresden
2. Bundesliga Süd/West
RSV Köln, RK Heusenstamm, StuSta Rugby, Heidelberger Turnverein, RC Unterföhring, Walferdange Rugby Seniors, Neckarsulmer Sport-Union, RC Rottweil