Rückrunde
Deutsche Meisterschaft 7er Frauen
13. und 14.07.2024
in 69124 Heidelberg, Harbigweg 9
Rugby 7er DM Frauen
DM 7er Frauen 2023/2024
Deutsche 7er Meisterschaft 2024 Frauen
Pokalturnier 7er Frauen 2024
08.06.2024
SG Bremenburg
(Bremen)
- FC St. Pauli
- Berliner SC
- FT Adler Kiel
- Hamburger RC
- Hannover Unicorns
- RC Bielefeld
- SG Bremenburg
- TuS Düsseldorf Dragons
08.06.2024
WRC Innsbruck
(Innsbruck)
Pokalgewinner Süd 2024:
Womens Rugby Club Innsbruck
Pokalturnier 7er Frauen Süd 2024
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | WRC Innsbruck |
2 | RC Mainz |
3 | RC Leipzig |
4 | StuSta |
5 | SG Süd |
6 | Karlsruher SV |
Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
SG Süd vs WRC Innsbruck | 0 - 42 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd - Pool A | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel 1 | |
StuSta vs RC Leipzig | 5 - 25 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd - Pool B | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel 2 | |
RC Mainz vs SG Süd | 34 - 0 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd - Pool A | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel 3 | |
Karlsruher SV vs StuSta | 14 - 19 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd - Pool B | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel 4 | |
WRC Innsbruck vs RC Mainz | 14 - 0 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd - Pool A | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel 5 | |
RC Leipzig vs Karlsruher SV | 33 - 17 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd - Pool B | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel 6 | |
WRC Innsbruck vs StuSta | 29 - 0 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel_8 Halbfinale 1 | |
RC Mainz vs RC Leipzig | 26 - 7 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel_9 Halbfinale 2 | |
SG Süd vs Karlsruher SV | 19 - 10 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel 7 um Platz 5 | |
StuSta vs RC Leipzig | 7 - 19 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel 10 um Platz 3 | |
Womens Rugby Club Innsbruck 7er Rugby Frauen vs RC Mainz e.V. 7er Frauen | 12 - 7 | Rugby Pokalturnier 2024 7er Frauen Süd | 2023/2024 | Pokalturnier 7er Frauen 2024 Spiel_11 Finale |
Qualifikationsturniere 7er Frauen zur DM und den Pokalturnieren Nord und Süd
26.05.2024 / 11.00Uhr
SC Germania List Hannover v. 1900 e.V.
Schneckenburgerstr. 22g
30177 Hannover
Qualifikationsturnier zur DM 7er Frauen 2024 in Hannover beim SC Germania List
25.05.2024 / 11.00Uhr
SV Odin von 1905 e.V.
An der Graft 1
30167 Hannover
Qualifikationsturnier zur DM 7er Frauen 2024 in Hannover beim SV Odin
Youtube Videos der einzelnen Spiele von den Turnieren in Hannover gibt es auf dem Kanal von “scrum media”. http://www.youtube.com/@scrummedia
25.05.2024 / 11.00Uhr
Würzburger Rugby Klub 2012 e.V.
Heiner-Dikreiter-Weg 1
97074 Würzburg
Qualifikationsturnier zur DM 7er Frauen 2024 in Würzburg 25.05.2024
QUALIFIKATIONSTURNIER ZUR DM 7ER FRAUEN 2024 IN WÜRZBURG 25.05.2024
25.05.2024 / 11.00Uhr
Stuttgarter Rugby Club e.V.
Bopseräcker 2
70597 Stuttgart
Qualifikationsturnier zur DM 7er Frauen 2024 in Stuttgart 25.05.2024
Qualifikationsturnier zur DM 7er Frauen 2024 in Stuttgart 25.05.2024
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | Heidelberger RK |
2 | TSV Handschuhsheim |
3 | Stuttgarter RC |
4 | RC Mainz |
5 | StuSta |
6 | FFB |
7 | USV Jena |
7er Frauen Nord/NordOst Rückrunde
Spieltag 1:
21.04.2024
Hamburger Rugby-Club von 1950 e.V.
Saarlandstraße 71, 22303 Hamburg
Spieltag 2:
04.05.2024 ab 11.00Uhr
RC Oranien Raptors e.V.
Sportplatz am Schloss
Parkstr. 1, 16515 Oranienburg
Nord/NordOst 2
Rugby 7er Frauen Rückrunde 2023/2024 NordOst/Nord Turnier 2
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | RK03 Berlin |
2 | RC Oranien Raptors |
3 | FT Adler Kiel |
4 | Berliner SV |
5 | SG Hanse Ostsee |
7er Frauen Rückrunde Nord/NordOst 2 (Turnier 2)
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag |
---|---|---|---|
FT Adler Kiel vs SG Hanse Ostsee | 34 - 0 | Turnier 2 Spiel 1 | |
RK03 Berlin vs Berliner SV | 20 - 0 | Turnier 2 Spiel 2 | |
RC Oranien Raptors vs FT Adler Kiel | 22 - 0 | Turnier 2 Spiel 3 | |
SG Hanse Ostsee vs Berliner SV | 0 - 29 | Turnier 2 Spiel 4 | |
Berliner SV vs FT Adler Kiel | 15 - 28 | Turnier 2 Spiel 5 | |
RK03 Berlin vs RC Oranien Raptors | 12 - 10 | Turnier 2 Spiel 6 | |
SG Hanse Ostsee vs RC Oranien Raptors | 0 - 36 | Turnier 2 Spiel 7 | |
FT Adler Kiel vs RK03 Berlin | 0 - 37 | Turnier 2 Spiel 8 | |
RC Oranien Raptors vs Berliner SV | 26 - 7 | Turnier 2 Spiel 9 | |
RK03 Berlin vs SG Hanse Ostsee | 42 - 0 | Turnier 2 Spiel 10 |
Youtube Videos der einzelnen Spiele vom Turnier in Oranienburg gibt es auf dem Kanal von “scrum media”. http://www.youtube.com/@scrummedia
05.05.2024 ab 11.00Uhr
FC St. Pauli von 1910 e.V.
Saarlandstraße 71, 22303 Hamburg
Nord/NordOst 1
7er Frauen Rückrunde Nord/NordOst 1 (Turnier 2)
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag |
---|---|---|---|
SG Bremenburg vs Berlin Bruisers | 33 - 7 | Turnier 2 Spiel 1 | |
Berlin Irish vs FC St.Pauli | 12 - 24 | Turnier 2 Spiel 2 | |
Berliner SC vs SG Bremenburg | 5 - 34 | Turnier 2 Spiel 3 | |
Berlin Irish vs Berlin Bruisers | 12 - 12 | Turnier 2 Spiel 4 | |
FC St.Pauli vs Berliner SC | 73 - 0 | Turnier 2 Spiel 5 | |
FC St.Pauli vs SG Bremenburg | 34 - 0 | Turnier 2 Spiel 6 | |
SG Bremenburg vs Berlin Irish | 17 - 24 | Turnier 2 Spiel 7 | |
Berlin Bruisers vs Berliner SC | 33 - 5 | Turnier 2 Spiel 8 | |
Berliner SC vs Berlin Irish | 0 - 37 | Turnier 2 Spiel 9 |
Youtube Videos der einzelnen Spiele vom Turnier in Hamburg gibt es auf dem Kanal von “scrum media”. http://www.youtube.com/@scrummedia
7er Frauen Mitte/West Rückrunde
Spieltag 1:
Spieltag 2:
05.05.2024 ab 11.00Uhr
SC Germania List Hannover v. 1900 e.V.
Schneckenburgerstr. 22 G, 30177 Hannover
Mitte/West Gruppe 2
Rugby 7er Frauen Rückrunde 2023/2024 Mitte/West 2 Turnier 2
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | SC Germania List |
2 | RFC Dortmund |
3 | RSV Köln |
4 | Unicorns |
5 | SG MaGie |
6 | RC Bielefeld |
7er Frauen Rückrunde Mitte/West 2 (Turnier 2)
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag |
---|---|---|---|
RFC Dortmund vs RC Bielefeld | 45 - 5 | Turnier 2 Spiel 1 | |
SC Germania List vs Unicorns | 34 - 0 | Turnier 2 Spiel 2 | |
RFC Dortmund vs SG MaGie | 39 - 0 | Turnier 2 Spiel 3 | |
Unicorns vs RC Bielefeld | 31 - 5 | Turnier 2 Spiel 4 | |
SG MaGie vs SC Germania List | 0 - 43 | Turnier 2 Spiel 5 | |
RFC Dortmund vs Unicorns | 43 - 0 | Turnier 2 Spiel 6 | |
RC Bielefeld vs SG MaGie | 5 - 25 | Turnier 2 Spiel 7 | |
SC Germania List vs RFC Dortmund | 34 - 0 | Turnier 2 Spiel 8 | |
SG MaGie vs Unicorns | 17 - 17 | Turnier 2 Spiel 9 | |
SC Germania List vs RC Bielefeld | 53 - 0 | Turnier 2 Spiel 10 |
Spieltag 2:
04.05.2024 ab 11.00Uhr
Rugby Tourists Münster e.V.
Pleistermühlenweg 119, 48157 Münster
Mitte/West Gruppe 1
7er Frauen Süd/SüdWest Rückrunde
Spieltag 1:
Rugby 7er Frauen Rückrunde 2023/2024 Süd/SüdWest 1 Turnier 1
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RG Heidelberg | 3 | 3 | 0 | 133 | 12 | 121 | 9 |
2 | SC Neuenheim 1902 | 3 | 2 | 1 | 39 | 62 | -23 | 7 |
3 | Freiburger RC | 3 | 1 | 2 | 53 | 84 | -31 | 5 |
4 | RC Kaiserslautern | 3 | 0 | 3 | 22 | 89 | -67 | 3 |
5 | SG NüWü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SG Rottweil/Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SG Saar-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnisse 7er Frauen Rückrunde Süd/SüdWest 1 (Turnier 1)
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag |
---|---|---|---|
SC Neuenheim 1902 vs Freiburger RC | 22 - 17 | Turnier 1 Spiel 1 | |
RG Heidelberg vs RC Kaiserslautern | 36 - 12 | Turnier 1 Spiel 2 | |
RC Kaiserslautern vs Freiburger RC | 5 - 36 | Turnier 1 Spiel 3 | |
SC Neuenheim 1902 vs RC Kaiserslautern | 17 - 5 | Turnier 1 Spiel 4 | |
RG Heidelberg vs SC Neuenheim 1902 | 40 - 0 | Turnier 1 Spiel 5 | |
RG Heidelberg vs Freiburger RC | 57 - 0 | Turnier 1 Spiel 6 |
Rugby 7er Frauen Rückrunde 2023/2024 Süd/SüdWest 2 Turnier 1
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | Heidelberger RK |
2 | Stuttgarter RC |
3 | TSV Handschuhsheim |
4 | RC Mainz |
5 | Karlsruher SV |
6 | VfB Ulm |
Ergebnisse 7er Frauen Rückrunde Süd/SüdWest 2 (Turnier 1)
Spieltag 2:
04.05.2024
Sportclub Neuenheim 1902 e.V.
Tiergartenstr. 7, 69120 Heidelberg
Süd/Südwest Gruppe 1
04.05.2024 ab 11.00Uhr
RC Mainz e.V. “Flying Wombats”
Alber-Stohr-Straße, 55128 Mainz
Bezirkssportanlage Bretzenheim Mainz
Süd/Südwest Gruppe 2
7er Frauen Ost/SüdOst Rückrunde
Spieltag 1:
20.04.2024 ab 12.00Uhr
in Nürnberg
Spieltag 1:
20.04.2024 ab 12.00Uhr
in Jena
Rugby 7er Frauen Rückrunde 2023/2024 SüdOst/Ost 1 Turnier 1
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | StuSta |
2 | USV Jena |
3 | SG Halle-Magdeburg |
4 | SG Süd |
5 | MRFC |
6 | FFB |
7 | RC Dresden |
7 | RC Leipzig |
7 | WRC Innsbruck |
7er Frauen Rückrunde SüdOst/Ost 1 (Turnier 1)
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag |
---|---|---|---|
MRFC vs StuSta | 0 - 36 | Turnier 1 Spiel 1 | |
SG Süd vs USV Jena | 10 - 12 | Turnier 1 Spiel 2 | |
SG Halle-Magdeburg vs MRFC | 12 - 12 | Turnier 1 Spiel 3 | |
FFB vs SG Süd | 5 - 22 | Turnier 1 Spiel 4 | |
StuSta vs SG Halle-Magdeburg | 7 - 7 | Turnier 1 Spiel 5 | |
USV Jena vs FFB | 55 - 5 | Turnier 1 Spiel 6 | |
MRFC vs FFB | 27 - 17 | Turnier 1 Spiel 7 um Platz 5 | |
StuSta vs SG Süd | 25 - 22 | Turnier 1 Spiel 8 Halbfinale I | |
SG Halle-Magdeburg vs USV Jena | 0 - 24 | Turnier 1 Spiel 9 Halbfinale II | |
SG Süd vs SG Halle-Magdeburg | 21 - 24 | Turnier 1 Spiel 10 um Platz 3 | |
StuSta vs USV Jena | 5 - 0 | Turnier 1 Spiel 11 Finale |
04.05.2024
Rugby Football Club Augsburg e.V.
Wildtaubenweg 15, 86156 Augsburg
Ost/SüdOst Gruppe 1
Rugby 7er Frauen Rückrunde 2023/2024 SüdOst/Ost 1 Turnier 2
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | USV Jena |
2 | SG Süd |
3 | FFB |
4 | StuSta |
5 | SG Halle-Magdeburg |
6 | MRFC |
7 | RC Dresden |
7 | RC Leipzig |
7 | WRC Innsbruck |
7er Frauen Rückrunde SüdOst/Ost 1 (Turnier 2)
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Spieltag |
---|---|---|---|
MRFC vs StuSta | 19 - 22 | Turnier 2 Spiel 1 | |
SG Süd vs USV Jena | 12 - 5 | Turnier 2 Spiel 2 | |
FFB vs MRFC | 29 - 0 | Turnier 2 Spiel 3 | |
SG Halle-Magdeburg vs SG Süd | 5 - 33 | Turnier 2 Spiel 4 | |
StuSta vs FFB | 12 - 17 | Turnier 2 Spiel 5 | |
USV Jena vs SG Halle-Magdeburg | 19 - 14 | Turnier 2 Spiel 6 | |
MRFC vs SG Halle-Magdeburg | 10 - 17 | Turnier 2 Spiel 7 um Platz 5 | |
FFB vs USV Jena | 5 - 40 | Turnier 2 Spiel 8 Halbfinale I | |
StuSta vs SG Süd | 0 - 5 | Turnier 2 Spiel 9 Halbfinale II | |
FFB vs StuSta | 19 - 7 | Turnier 2 Spiel 10 um Platz 3 | |
USV Jena vs SG Süd | 21 - 17 | Turnier 2 Spiel 11 Finale |
Spieltag 2:
04.05.2024 ab 11.00Uhr
RC Dresden e.V.
Magdeburger Str. 10, 01067 Dresden
Ost/SüdOst Gruppe 2
Hinrunde
7er Rugby Frauen Division Nord
Pos. | Mannschaft | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC St.Pauli | 236 | 29 | 207 | 40 |
2 | SG Hanse Ostsee | 102 | 96 | 6 | 36 |
3 | SG Bremenburg | 168 | 129 | 39 | 34 |
4 | FT Adler Kiel | 85 | 143 | -58 | 32 |
5 | Hamburger RC | 95 | 152 | -57 | 30 |
7er Rugby Frauen Division Nord-Ost
Pos. | Mannschaft | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | RK03 Berlin | 271 | 32 | 239 | 40 |
2 | Berlin Irish | 199 | 66 | 133 | 36 |
3 | Berliner SV | 161 | 87 | 74 | 30 |
4 | Berlin Bruisers | 85 | 182 | -97 | 30 |
5 | Berliner SC | 22 | 249 | -227 | 26 |
6 | RC Oranien Raptors | 82 | 76 | 6 | 16 |
7er Rugby Frauen Division West
Pos. | Mannschaft | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSV Köln | 289 | 22 | 267 | 40 |
2 | RFC Dortmund | 225 | 114 | 111 | 36 |
3 | Eintracht Frankfurt | 129 | 94 | 35 | 32 |
4 | SG MaGie | 98 | 178 | -80 | 30 |
5 | TuS Düsseldorf Dragons | 22 | 247 | -225 | 26 |
6 | SGE Lüchse | 54 | 167 | -113 | 10 |
7er Rugby Frauen Division Mitte
Pos. | Mannschaft | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Germania List | 315 | 36 | 279 | 40 |
2 | Münster Tourists | 176 | 111 | 65 | 36 |
3 | Unicorns | 107 | 118 | -11 | 34 |
4 | SV Odin | 82 | 181 | -99 | 30 |
5 | RC Bielefeld | 14 | 277 | -263 | 26 |
6 | Schaumburg/Braunschweig | 69 | 188 | -119 | 13 |
7er Rugby Frauen Division Ost
Pos. | Mannschaft | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | USV Potsdam | 201 | 34 | 167 | 40 |
2 | USV Jena | 144 | 51 | 93 | 36 |
3 | RC Leipzig | 154 | 93 | 61 | 32 |
4 | SG Halle-Magdeburg | 75 | 193 | -118 | 30 |
5 | RC Dresden | 5 | 142 | -137 | 19 |
7er Rugby Frauen Division Süd-West
Pos. | Mannschaft | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidelberger RK | 297 | 14 | 283 | 40 |
2 | SC Neuenheim 1902 | 169 | 131 | 38 | 36 |
3 | TSV Handschuhsheim | 133 | 67 | 66 | 34 |
4 | RC Kaiserslautern | 27 | 183 | -156 | 28 |
5 | RC Mainz | 68 | 235 | -167 | 28 |
6 | SG Saar-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 |
7er Rugby Frauen Division Süd
Pos. | Mannschaft | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | RG Heidelberg | 261 | 19 | 242 | 40 |
2 | Stuttgarter RC | 233 | 49 | 184 | 38 |
3 | SG Rottweil/Tübingen | 120 | 161 | -41 | 32 |
4 | Karlsruher SV | 101 | 172 | -71 | 32 |
5 | Freiburger RC | 52 | 66 | -14 | 14 |
6 | VfB Ulm | 7 | 165 | -158 | 6 |
7er Rugby Frauen Division Süd-Ost
Pos. | Mannschaft | Pkt.für | Pkt.geg. | Spielpunkte Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | StuSta | 212 | 41 | 171 | 40 |
2 | SG NüWü | 209 | 90 | 119 | 38 |
3 | FFB | 156 | 93 | 63 | 34 |
4 | WRC Innsbruck | 79 | 128 | -49 | 32 |
5 | MRFC | 63 | 97 | -34 | 24 |
6 | SG Süd | 50 | 147 | -97 | 22 |
7 | SG Regensburg/Lauf-Hersbruck | 0 | 0 | 0 | 4 |