7er Rugby Termine und Ergebnisse Frauen und Männer
Olympia 7er Rugby Männer – Abschlusstabelle
7er Rugby Olympische Spiele Männer Paris 2024
Viertelfinale Männer 7er Rugby Paris 2024 | Halbfinale Männer 7er Rugby Paris 2024 | Finale Männer 7er Rugby Paris 2024 |
---|---|---|
Neuseeland | ||
25. Juli 2024 7-14 | ||
Südafrika | ||
27. Juli 2024 5-19 | ||
Südafrika | ||
Frankreich | ||
Argentinien | 27. Juli 2024 28-7 | |
25. Juli 2024 14-26 | ||
Frankreich | ||
Frankreich | ||
Fidschi | ||
25. Juli 2024 19-15 | ||
Fidschi | ||
27. Juli 2024 31-7 | ||
Irland | ||
Fidschi | ||
Australien | ||
25. Juli 2024 18-0 | ||
Australien | ||
USA |
7er Rugby Olympische Spiele Paris 2024 Männer – Gruppe A –
7er Rugby Olympische Spiele Paris 2024 Männer – Gruppe B –
7er Rugby Olympische Spiele Paris 2024 Männer – Gruppe C –
Olympia 7er Rugby Frauen – Abschlusstabelle
7er Rugby Olympische Spiele Frauen Paris 2024
Viertelfinale Frauen 7er Rugby Paris 2024 | Halbfinale Frauen 7er Rugby Paris 2024 | Finale Frauen 7er Rugby Paris 2024 |
---|---|---|
Neuseeland | ||
29. Juli 2024 55-5 | ||
Neuseeland | ||
30. Juli 2024 24-12 | ||
China | ||
Neuseeland | ||
Großbritannien | 30. Juli 2024 19-12 | |
29. Juli 2024 7-17 | ||
USA | ||
USA | ||
Frankreich | ||
29. Juli 2024 14-19 | ||
Kanada | ||
30. Juli 2024 21-12 | ||
Kanada | ||
Kanada | ||
Australien | ||
29. Juli 2024 40-7 | ||
Australien | ||
Irland |
7er Rugby Olympische Spiele Paris 2024 Frauen – Gruppe A –
7er Rugby Olympische Spiele Paris 2024 Frauen – Gruppe B –
7er Rugby Olympische Spiele Paris 2024 Frauen – Gruppe C –
Rugby Livestreams in der ARD Link
Rugby Livestreams im ZDF Link
Rugby Livestreams bei Eurosport Link